浦發銀行(600000)盈利預測
預測指標 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
PE(倍) | 4.87 | 4.74 | 4.51 | 4.09 |
EPS(元) | 1.88 | 2.07 | 2.26 | 2.46 |
凈利潤(億元) | 583.25 | 625.40 | 675.44 | 720.94 |
ROE(%) | 9.14 | 11.40 | 11.30 | 11.10 |
浦發銀行(600000)盈利預測明細
每股收益(元):
日期 | 機構 | 2020A | 2021E |
21/09/09 | 中信建投 | 1.8800 | 1.9900 |
21/09/07 | 天風證券 | 1.8800 | 2.1400 |
21/08/30 | 中信證券 | 1.8800 | 1.8800 |
21/08/30 | 海通證券 | 1.8800 | 2.0600 |
21/08/30 | 興業證券 | 1.8800 | 2.0400 |
21/08/29 | 浙商證券 | 1.8800 | 2.0200 |
21/08/29 | 中銀證券 | 1.8800 | 2.1300 |
21/08/29 | 廣發證券 | 1.8800 | 2.0400 |
21/08/28 | 華泰證券 | 1.8800 | 2.0500 |
21/07/16 | 浙商證券 | 1.8800 | 2.0400 |
21/06/02 | 浙商證券 | 1.8800 | 2.0400 |
21/05/03 | 國信證券 | 1.8800 | 2.0000 |
21/04/30 | 中信建投 | 1.8800 | 2.0800 |
21/04/30 | 中金公司 | 1.8800 | 2.1900 |
21/04/30 | 廣發證券 | 1.8800 | 2.0500 |
21/04/26 | 海通證券 | 1.8800 | 2.0800 |
21/03/31 | 太平洋證券 | 1.8800 | 4.4100 |
21/03/29 | 中信證券 | 1.8800 | 1.9900 |
21/03/29 | 中金公司 | 1.8800 | 2.1900 |
21/03/29 | 浙商證券 | 1.8800 | 2.1100 |
21/03/29 | 方正證券 | 1.8800 | 2.1700 |
21/03/29 | 天風證券 | 1.8800 | 2.1000 |
21/03/29 | 中銀證券 | 1.8800 | 2.1300 |
21/03/28 | 申萬宏源 | 1.8800 | 2.1200 |
21/03/28 | 中泰證券 | 1.8800 | 1.9300 |
21/03/28 | 廣發證券 | 1.8800 | 2.0100 |
21/03/28 | 華泰證券 | 1.8800 | 2.1200 |
21/03/28 | 中信建投 | 1.8800 | 2.1300 |
21/03/28 | 國信證券 | 1.8800 | 2.0000 |
21/03/24 | 中信建投 | 1.8800 | 2.1000 |
21/01/28 | 中信證券 | 1.8800 | 2.0100 |
21/01/28 | 申萬宏源 | 1.8800 | 2.0400 |
21/01/27 | 中金公司 | 1.8800 | 2.0600 |
21/01/27 | 浙商證券 | 1.8800 | 2.0500 |
21/01/27 | 中信建投 | 1.8800 | 2.1000 |
21/01/27 | 中泰證券 | 1.8800 | 2.0500 |
21/01/27 | 廣發證券 | 1.8800 | 2.0500 |
21/01/20 | 中信建投 | 1.8800 | 2.0200 |
20/11/12 | 中銀證券 | 1.8800 | 2.0800 |
20/11/11 | 天風證券 | 1.8800 | 2.0600 |
20/11/04 | 華泰證券 | 1.8800 | 1.9800 |
20/11/01 | 中金公司 | 1.8800 | 1.9900 |
20/11/01 | 廣發證券 | 1.8800 | 1.8900 |
20/10/18 | 華泰證券 | 1.8800 | 1.9000 |
20/09/22 | 浙商證券 | 1.8800 | 1.7000 |
20/09/13 | 天風證券 | 1.8800 | 1.9200 |
20/09/07 | 民生證券 | 1.8800 | 1.8600 |
20/09/02 | 中信證券 | 1.8800 | 1.5700 |
20/08/30 | 廣發證券 | 1.8800 | 1.6500 |
20/08/30 | 國信證券 | 1.8800 | 2.2400 |
凈利潤(億元):
浦發銀行(600000)盈利預測說明:
A ,代表實際, 是英文ACTUAL的縮寫;
E ,代表預測, 是英文ESTIMATE的縮寫。比如:16A是指2016年已公布的,年報每股收益17E,18E分別指2017年,2018年預測的每股收益,主要采信機構的預測,但是機構觀測也是經常變化的,因為上市公司在變。三年復合主要指凈利潤三年的平均增長率,多數用未來三年的平均增長率,也是預測值。